
Renault Premium (дизель) - Книга / Руководство: Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт. (Терция )
|
Модификатор цены: Сумма НДС:
Цена: 0 руб.
|
|
Renault Premium (дизель) - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. СПб.: ООО "Терция", 2004
Дизельные двигатели - 9.8 , 11.1 л
9.8 л (9 830 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE C/4 - 255 л.с. - Renault Premium 260
9.8 л (9 830 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE D/41 - 298 л.с. - Renault Premium 300
9.8 л (9 830 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE E/41 - 336 л.с. - Renault Premium 340
9.8 л (9 830 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE E/A3
11.1 л (11 116 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE A/41
11.1 л (11 116 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE B/41
11.1 л (11 116 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE A/91
11.1 л (11 116 см.куб.) - DCI 11 B/43
Инструкция по эксплуатации - 62 стр.
Техническое обслуживание - 54 стр.
Схемы электрооборудования - 26 стр.
Издание содержит руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей Renault Premium , приведены схемы электрооборудования.
| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 7 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | 7 |
| Сварка на автомобиле | 8 |
| Заправочные емкости | 9 |
| Шины | 10 |
| Идентификация автомобиля | 11 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ | 13 |
| Панель приборов | 13 |
| Рабочее место водителя | 15 |
| Двери | 16 |
| Централизованная блокировка дверей изнутри | 16 |
| Пользование карманным ДУ | 17 |
| Облицовка радиатора | 17 |
| Спойлер на крыше | 18 |
| Топливный бак (баки) | 18 |
| Бачок омывателя стекла | 18 |
| Бачок омывателя фар | 18 |
| Общий выключатель массы | 19 |
| Общий выключатель в модификации «adr» | 19 |
| Воздушные ресиверы | 19 |
| Привод стеклоочистителей, стеклоомывателей и омывателей фар | 20 |
| Совмещенный переключатель | 21 |
| Указатель поворота | 21 |
| Звуковой сигнализатор | 21 |
| Световой сигнал | 21 |
| Освещение | 21 |
| Ближний свет | 21 |
| Дальний свет (фары) | 21 |
| Противотуманная фара (прожектор) | 21 |
| Совмещенный переключатель | 21 |
| Противотуманные фонари | 21 |
| Дистанционное управление | |
| радиоприемником | 22 |
| Кнопки электропривода стеклоподъемников | 22 |
| Регулировка прожекторов | 22 |
| Регулировка руля | 23 |
| Дисплей заднего вида | 23 |
| Плафоны кабины | 23 |
| Лампа для чтения | 24 |
| Холодильник | 24 |
| Доступ к термостату | 24 |
| Багажные отсеки | 24 |
| Ящик для инструмента | 25 |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | 25 |
| Ветровое стекло с обогревом | 25 |
| Сиденья | 25 |
| Ремни безопасности | 28 |
| Стояночный тормоз | 28 |
| Троганье с места на подъеме | 29 |
| Резервный тормоз | 29 |
| Тормоз прицепа | 29 |
| Затяжка тормоза | 29 |
| Прежде, чем сесть за руль | 29 |
| Автоматический тестер контрольных ламп | 30 |
| Контрольный тахограф | 30 |
| Указатель уровня и давления масла в двигателе | 30 |
| Замок с противоугонным устройством | 30 |
| Пуск двигателя | 31 |
| Пуск двигателя в холодное время | 31 |
| Ручной акселератор | 32 |
| В автомобилях с электрическим подогревом топлива | 32 |
| Особые условия эксплуатации | 33 |
| В зимнее время и в странах с холодным климатом | 33 |
| Запуск двигателя | 33 |
| Система охлаждения двигателя | 33 |
| Аккумуляторы | 33 |
| В летнее время или в странах с жарким климатом | 33 |
| Эксплуатация в пыльной атмосфере | 34 |
| Эксплуатация в горных условиях | 34 |
| Обкатка двигателя | 34 |
| Экономичное вождение | 34 |
| Основная электротехника и ее потребление электроэнергии на 1 час | 34 |
| Буксировка прицепа | 35 |
| Отцепка прицепа | 35 |
| Сцепное устройство Georg Fischer | 36 |
| Сцепное устройство Rockinger | 36 |
| Вождение на дороге | 36 |
| Коробка передач | 37 |
| Переключение передач тип «в9» - в18 | 37 |
| Тип" Eaton 8209 | 38 |
| THn"ZF9s.1O9 | 38 |
| Тип "ZF 16s.109 | 39 |
| Влияние на вождение | 40 |
| Автомобиль с двигателем dci11 | 41 |
| Электронный ограничитель скорости | 41 |
| Система антиблокировки колес «ABS» | 41 |
| Система предотвращения пробуксовки колес ASR | 41 |
| Замедлитель на выхлопе | 42 |
| Тормоз двигателя типа «j» | 42 |
| Электрический замедлитель | 42 |
| Гидравлический замедлитель voith | 42 |
| Гидродинамический замедлитель "zf intarder | 43 |
| Замедлитель на выхлопе или горный тормоз j | 44 |
| Привод с 4 активными позициями | 44 |
| Привод с 5 активными позициями | 44 |
| Быстрый нагрев контура охлаждения двигателя "engine quick warming" | 45 |
| Контроль гидравлического замедлителя "voith" тест-лампочкой | 45 |
| Контроль гидрозамедлителя "zfintarder" с тест-лампочкой | 45 |
| Ручное стирание кодов дефектов | 46 |
| Значение кода дефектов | 46 |
| Автомобиль с двигателем dcMl регулятор скорости | 47 |
| Отбор мощности | 48 |
| Автомобили с модификацией adr (для транспортировки опасных веществ) | 49 |
| Опрокидывание кабины | 49 |
| Гидравлическая система опрокидывания кабины | 49 |
| Колеса и шины | 51 |
| Замена колес | 51 |
| Основные причины преждевременного износа шин | 51 |
| Колеса с ободами из легкого сплава | 52 |
| Кронштейн запасного колеса | 52 |
| Тормозные башмаки | 52 |
| Вещевой ящик | 52 |
| Использование домкрата | 53 |
| При пневматической подвеске | 53 |
| Электронно-пневматическая подвеска | 53 |
| В ручном режиме | 54 |
| Ручной пульт дистанционного управления | 55 |
| Сцепление / расцепление с прицепом в случае автомобиля с пневматической подвеской | 55 |
| Опускание, подъем шасси | 56 |
| Стабилизация высоты подвески на время (с выключенным зажиганием) | 56 |
| Запоминание уровней | 56 |
| Подъемная ось | 57 |
| Привод перераспределения нагрузки | 57 |
| Диагностические проверки | 57 |
| Персональная настройка системы | 58 |
| Подъемная самоустанавливающаяся ось "Austeras" | 58 |
| Функция подъема/опускания | 58 |
| Функция поворота | 58 |
| Ручной привод блокировки колес | 58 |
| Гидравлический усилитель рулевого механизма | 58 |
| Буксировка | 59 |
| При неисправности двигателя | 59 |
| Разблокировка стояночного тормоза | 60 |
| ОТОПЛЕНИЕ - ВЕНТИЛЯЦИЯ | 60 |
| Модификация без кондиционера | 60 |
| Быстрое размораживание | 60 |
| Управление вентиляцией | 60 |
| Функций вентиляции воздухом кабины (рециркуляция) | 61 |
| Управление кондиционером | 61 |
| Использование в холодную погоду размораживание /удаление влаги | 61 |
| Использование в теплую погоду | 61 |
| Люк крыши с электроприводом | 63 |
| Автономный отопитель | 63 |
| Подпитка автономного отопителя | 63 |
| Автономный отопитель типа "webasto thermo 90 s" | 63 |
| Отопитель типа "webasto at 2000" | 65 |
| Автономный отопитель "at 2000" | 68 |
| СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 69 |
| Схемы смазки автомобиля | 71 |
| Консистентные смазки | 76 |
| Первое обслуживание | 78 |
| Техобслуживание М1 | 78 |
| Техобслуживание М2 | 79 |
| Техобслуживание Мз | 80 |
| Особое техобслуживание | 81 |
| УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ | 81 |
| Двигатель | 81 |
| Проверка уровня масла при помощи измерительного щупа | 81 |
| Шумоизолирующие панели | 82 |
| Пробка сливного отверстия | 82 |
| Пробка заливного отверстия | 82 |
| Фильтрование масла | 83 |
| Система очистки воздуха | 84 |
| Система охлаждения | 86 |
| Сетка радиатора | 86 |
| С кондиционированием воздуха | 87 |
| Опорожнение системы (слив) | 89 |
| Заливка охлаждающей жидкости | 91 |
| Топливная система | 91 |
| Топливный бак | 91 |
| Прокачка системы | 91 |
| Фильтр грубой очистки топлива | 91 |
| Замена сменных фильтрующих элементов | 92 |
| Очистка топливного фильтра | 92 |
| Очистка топливного насоса | 93 |
| Топливный насос | 93 |
| Прокачка дизельного контура | 93 |
| Защита дизельного топлива от замерзания | 94 |
| Подогреватель топлива | 94 |
| Форсунки | 94 |
| Трубки распылителей | 94 |
| турбокомпрессор | 94 |
| Зазор клапанов | 95 |
| Регулировка зазора горного тормоза | 95 |
| Привод акселератора | 95 |
| Натяжение приводного ремня | 95 |
| Воздушный кондиционер | 96 |
| Натяжение приводных ремней | 96 |
| Сцепление | 96 |
| Гидравлическая система | 96 |
| Очистка системы | 97 |
| Шумоизолирующие кожухи | 97 |
| Индикатор износа фрикционной накладки | 97 |
| Коробка передач | 98 |
| Слив, заправка | 98 |
| Сапун | 98 |
| Замена масляного фильтра замедлителя | 99 |
| Коробка передач eaton 8209 | 99 |
| Коробка передач в9 - в18 | 100 |
| Замена фильтрующего элемента | 100 |
| Доливка масла в коробку предан | 101 |
| Замедлитель voith | 101 |
| Слив | 101 |
| Заправка маслом | 102 |
| Проверка уровня масла | 102 |
| Подъемная ось | 102 |
| Ступицы колес | 102 |
| Задний мост р1341 - р1342 - р1345 | 103 |
| Редукторы колес | 103 |
| Заливка | 103 |
| Элементы трансмиссии | 103 |
| Задний мост р 1370 | 103 |
| Ступицы колес | 103 |
| Заливка | 104 |
| Рулевое управление | 104 |
| Замена фильтрующего элемента | 104 |
| Заправка и прокачка контура | 104 |
| Автомобиль с ведущей задней осью и гидроусилителем | 105 |
| Передняя подвеска задняя подвеска | 105 |
| Зазор стабилизаторов | 105 |
| Моменты затяжки рессорных хомутов | 105 |
| Узлы подвески | 105 |
| Пневматическая подвеска | 105 |
| Электронно-пневматическая подвеска | 105 |
| Передняя ось задняя ось | 106 |
| Замедлитель | 106 |
| Тормозная система | 106 |
| Тормозной кран | 106 |
| Ресиверы | 106 |
| Клапаны автоматической очистки | 106 |
| Осушитель воздуха | 107 |
| Регулятор тормозных сил | 107 |
| Передние тормоза | 108 |
| Задние тормоза | 108 |
| Регулировка тормозных колодок | 108 |
| Кузов | 108 |
| Чистка кабины изнутри | 108 |
| Чистка панели приборов | 108 |
| Чистка сидений | 109 |
| Мытье автомобиля | 109 |
| Сцепное устройство | 109 |
| Отопление и вентиляция | 109 |
| Фильтр отопителя воздуха | 109 |
| Кондиционер воздуха | 110 |
| Автономный отопитель | 110 |
| Отопитель типа «termo» 90 | 110 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 110 |
| Аккумуляторы | 110 |
| Питание 12 вольт | 111 |
| Пуск автомобиля с помощью внешнего источника | 112 |
| Генератор | 112 |
| Блок-переключатель указателей поворота. | 112 |
| Обозначения цвета проводов | 113 |
| Штепсельная розетка на 150а | 113 |
| Оборудование мусороуборочной модификации "вом" гнездо 5 | 115 |
| Гнезда подключения к резервному литанию | 114 |
| Лампы | 115 |
| Регулировка фар | 115 |
| Замена лампы | 116 |
| Передние указатели поворота | 116 |
| Фары | 116 |
| Противотуманные прожекторы | 117 |
| Прожекторы дальнего действия | 117 |
| Боковые фонари | 117 |
| Замена лампы | 117 |
| Блок предохранителей | 118 |
| Таблица плавких предохранителей | 118 |
| Расположение предохранителей на плате | .120 |
| Блок понижения напряжения | 121 |
| РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ | 123 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 124 |
| Картер цилиндров | 124 |
| Механизм газораспределения | 126 |
| Головки блока цилиндров | 127 |
| Система смазки двигателя | 128 |
| Система охлаждения | 128 |
| Система питания двигателя | 129 |
| Электрооборудование | 132 |
| Прочее оборудование | 132 |
| 1. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ | 134 |
| Головки блока цилиндров | 134 |
| Картер цилиндров | 144 |
| Гильзы цилиндров | 144 |
| Подшипники коленчатого вала | 146 |
| Подшипники распределительного вала | 146 |
| Коленчатый вал | 147 |
| Герметичность заднего подшипника | 148 |
| Герметичность переднего подшипника | 149 |
| Маховик двигателя | 149 |
| Шатуны | 149 |
| Поршни | 150 |
| Механизм газораспределения | 152 |
| Распределительный вал | 152 |
| Толкатели | 154 |
| Промежуточные шестерни | 154 |
| Шестерни коленчатого вала | 155 |
| Регулировка газораспределения | 155 |
| Герметичность переднего подшипника | 157 |
| Картер распределительного механизма. | 157 |
| Регулировка зазоров датчиков в двигателях d41 и е41 | 158 |
| Шкив коленчатого вала | 158 |
| Демпфер | 158 |
| Система смазки | 159 |
| Масляный насос | 159 |
| Разгрузочный клапан | 160 |
| Теплообменник | 161 |
| Масляные фильтры | 161 |
| Система охлаждения | 162 |
| Снятие водяного насоса | 162 |
| Установка водяного насоса | 163 |
| Корпус термостата | 163 |
| Привод системы вентиляции | 163 |
| Система питания двигателя | 164 |
| Снятие топливного насоса | 164 |
| Определение начала подачи топлива на насосе | 166 |
| Прокачка топливной системы двигателя | 172 |
| Корпусы форсунок и форсунки | 172 |
| Поиск неисправных форсунок | 172 |
| Регулировка | 173 |
| Турбокомпрессор | 173 |
| Ограничитель скорости | 174 |
| Таблица поиска неисправностей | 179 |
| Коды неисправностей | 181 |
| 2. СЦЕПЛЕНИЕ | 183 |
| Основные технические характеристики | 183 |
| Размеры для шлифования маховика двигателя | 185 |
| Привод сцепления | 186 |
| Регулировка клапана главного цилиндра | 187 |
| 3. КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ. ТИП В9 | 189 |
| Разборка | 192 |
| Ремонт валов | 196 |
| Сборка | 200 |
| Регулировка предварительного напряжения валов | 203 |
| Выходное реле | 206 |
| Механизм переключения передач | 206 |
| Разборка | 208 |
| Сборка | 209 |
| Регулировка цилиндра привода выходного реле | 212 |
| 4. ЗАДНИЙ МОСТ | 214 |
| Дифференциал | 215 |
| Ведущая шестерня | 216 |
| Регулировка конусного расстояния | 217 |
| Ступицы задних колес | 219 |
| 5. ПЕРЕДНИЙ МОСТ | 221 |
| Ступица переднего колеса | 222 |
| Передняя ось | 223 |
| 6. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 225 |
| Снятие и установка рулевого механизма | 225 |
| Регулировка нейтрального положения рулевого механизма | 227 |
| Гидравлические ограничители угла поворота управляемых колес с автоматической регулировкой | 228 |
| 7. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | 229 |
| Тормозные механизмы передних колес | 230 |
| Тормозные механизмы задних колес | 234 |
| Стояночный тормоз | 235 |
| Корректор тормозного усилия | 236 |
| 8. ПОДВЕСКА | 237 |
| Механическая подвеска | 237 |
| Пневматическая подвеска | 239 |
| Регулировка датчиков уровня | 239 |
| 9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 242 |
| Рекомендации по выполнению операций | 242 |
| Идентификация проводов | 243 |
| Электрические схемы | 243 |


