
* Peugeot 4007 / Citroen C-Crosser 2007-2009- ... (бензин) - Книга / Руководство: Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, каталог деталей (Легион-Автодата) - Профессионал
| 
				
				
				 Модификатор цены:  Основная цена с НДС:  Цена со скидкой:  87.00 BYN 	Сумма НДС:  
					Цена: 870 000 руб.				 
				
				 | 
			
				
  | 
		
Peugeot 4007 / Citroen C-Crosser - Модели с 2007 г.в., включая рестайлинг с 2009 г. (бензин) - Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. М.: Легион-Автодата, 2013 - Серия "Профессионал"
Бензиновые двигатели - 2.0 , 2.4
2.0 л (1 998 см куб.) - SFA (4B11) - 108 кВт (147 л.с.) - R4 DOHC 16V
2.4 л (2 360 см куб.) - SFZ (4B12) - 125 кВт (170 л.с.) - R4 DOHC 16V
Инструкция по эксплуатации (описание автомобиля) - 48 стр.
Периодичность и содержание работ ТО - 31 стр.
Характерные неисправности - 3 стр.
Каталог расходных запасных частей - 14 стр.
Контрольные точки и размеры кузова - 2 стр.
Схемы электрооборудования - 126 стр.
Количество электросхем - 234 (84 системы)
Дигностических кодов неисправностей - 670 (25 систем)
Описание самостоятельной диагностика (с помощью адаптера ELM-327) - 3 стр
Книга предназначена как для автолюбителей, так и для технического персонала ремонтных автомастерских и СТО.
Отличительной особенностью книг издательства "Легион-Автодата" является качественный профессиональный технический перевод оригинальной техдокументации на русский язык и точность технических и регулировочных данных.
Книги "Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию для автосервисов двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов России: "Союзом автомобильных диагностов" и "Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров" (АДАКТ).
Органами Госстандарта Республике Беларусь книги издательства "Легион-Автодата" рекомендованы для использования в качестве технологической документации при сертификации СТО
| > Идентификация | 3 | 
| > Сокращения и условные обозначения | 4 | 
| > Общие инструкции по ремонту | 5 | 
| > Моменты затяжки болтов | 5 | 
| > Точки установки упоров гаражного домкрата и лап подъемника | 6 | 
| > Основные параметры автомобиля | 7 | 
| > Меры безопасности при выполнении работ с различными системами | 9 | 
| > Меры предосторожности при проведении ТО и инициализация | 11 | 
| > Самостоятельная диагностика | 12 | 
| > Характерные неисправности автомобилей Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 | 15 | 
| > Руководство по эксплуатации | 18 | 
| Блокировка дверей | 18 | 
| Многофункциональный дисплей комбинации приборов | 20 | 
| Индикаторы комбинации приборов | 27 | 
| Часы | 28 | 
| Стеклоподъемники | 29 | 
| Световая сигнализация на автомобиле | 29 | 
| Система коррекции положения фар | 31 | 
| Капот | 31 | 
| Задняя дверь | 31 | 
| Лючок заливной горловины топливного бака | 32 | 
| Управление стеклоочистителями и омывателями | 32 | 
| Рулевое колесо | 33 | 
| Управление зеркалами | 33 | 
| Обогреватель стекла задней двери | 34 | 
| Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла | 34 | 
| Сиденья | 35 | 
| Обогрев передних сидений | 38 | 
| Ремни безопасности | 38 | 
| Меры предосторожности при эксплуатации автомобилей, оборудованных системой SRS | 40 | 
| Система поддержания скорости (модификации) | 41 | 
| Люк (модификации) | 42 | 
| Система парковки (модификации) | 42 | 
| Управление отопителем и кондиционером | 43 | 
| Магнитола - основные моменты эксплуатации | 44 | 
| Система беспроводной сотовой связи (модификации) | 46 | 
| Разъемы для подключения дополнительного оборудования | 46 | 
| Система активной курсовой устойчивости (ASC) | 47 | 
| Управление автомобилем с вариатором | 48 | 
| Управление автомобилем с МКПП | 49 | 
| Система управления полным приводом | 50 | 
| Советы по вождению в различных условиях | 51 | 
| Буксировка прицепа | 52 | 
| Буксировка автомобиля | 53 | 
| Запуск двигателя | 53 | 
| Неисправности двигателя во время движения | 55 | 
| Домкрат и комплект инструментов | 56 | 
| Запасное колесо | 56 | 
| Поддомкрачивание автомобиля | 57 | 
| Замена колеса | 58 | 
| Рекомендации по выбору шин | 59 | 
| Проверка давления и состояния шин | 60 | 
| Замена шин | 60 | 
| Особенности эксплуатации алюминиевых дисков | 60 | 
| Замена дисков колес | 60 | 
| Индикаторы износа накладок тормозных колодок | 61 | 
| Каталитический нейтрализатор и система выпуска | 61 | 
| Проверка и замена предохранителей | 61 | 
| Замена ламп | 63 | 
| > Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок | 66 | 
| Интервалы обслуживания | 67 | 
| Моторное масло и фильтр | 67 | 
| Проверка и замена воздушного фильтра | 69 | 
| Охлаждающая жидкость | 69 | 
| Замена топливного фильтра | 71 | 
| Аккумуляторная батарея | 71 | 
| Проверка и очистка свечей зажигания | 73 | 
| Проверка угла опережения зажигания | 73 | 
| Проверка частоты вращения холостого хода | 74 | 
| Проверка повышенной частоты вращения холостого хода при включении кондиционера | 74 | 
| Проверка состава топливовоздушной смеси в режиме холостого хода | 74 | 
| Проверка компрессии | 75 | 
| Проверка разрежения во впускном коллекторе | 75 | 
| Проверка состояния и натяжения ремня привода навесных агрегатов | 75 | 
| Тормозная жидкость | 76 | 
| Рабочая жидкость привода выключения сцепления (модели с МКПП) | 78 | 
| Рабочая жидкость системы усилителя рулевого управления | 78 | 
| Масло МКПП | 80 | 
| Рабочая жидкость вариатора | 80 | 
| Масло раздаточной коробки (модели 4WD) | 83 | 
| Масло заднего редуктора (модели 4WD) | 84 | 
| Замена салонного фильтра | 84 | 
| Проверка уровня жидкости в бачке омывателей стекол | 84 | 
| Заправка системы кондиционирования | 85 | 
| Проверка и замена тормозных колодок | 85 | 
| Проверка стояночного тормоза | 87 | 
| Проверка пылезащитных чехлов | 87 | 
| Дополнительные проверки | 88 | 
| > Каталог расходных запасных частей | 97 | 
| Наружные элементы кузова | 111 | 
| Передний бампер | 111 | 
| Капот | 114 | 
| Переднее крыло | 116 | 
| Защитные кожухи моторного отсека | 117 | 
| Задний бампер | 118 | 
| > Двигатель - механическая часть | 119 | 
| Общая информация | 119 | 
| Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | 121 | 
| Шкив коленчатого вала | 122 | 
| Цепь привода ГРМ | 124 | 
| Цепь привода масляного насоса (двигатель 4В11) | 128 | 
| Цепь привода масляного насоса и балансирного механизма (двигатель 4В12) | 128 | 
| Замена сальников коленчатого вала | 130 | 
| Распределительные валы | 131 | 
| Головка блока цилиндров (замена прокладки) | 137 | 
| Двигатель в сборе | 140 | 
| > Двигатель - общие процедуры ремонта | 144 | 
| Распределительные валы | 144 | 
| Головка блока цилиндров и клапаны | 146 | 
| Поршень и шатун | 150 | 
| Блок цилиндров, коленчатый вал, маховик (МКПП) или пластина привода гидротрансформатора (вариатор) | 155 | 
| > Опоры силового агрегата | 162 | 
| > Система охлаждения | 166 | 
| Общая информация | 166 | 
| Проверки на автомобиле | 166 | 
| Термостат | 167 | 
| Насос охлаждающей жидкости | 168 | 
| Шланги и трубки системы охлаждения | 168 | 
| Радиатор и электровентилятор системы охлаждения | 170 | 
| > Система смазки | 173 | 
| Общая информация | 173 | 
| Проверка давления моторного масла | 173 | 
| Датчик аварийного давления масла | 174 | 
| Масляный поддон | 174 | 
| Масляный насос (двигатель 4В11) | 175 | 
| Масляный насос в сборе с балансирным механизмом (двигатель 4В12) | 176 | 
| Маслоохладитель (модификации) | 178 | 
| > Система впрыска топлива (MPI) | 179 | 
| Общие правила при работе с электронной системой управления | 179 | 
| Диагностика системы впрыска топлива | 180 | 
| Периодическое обслуживание | 201 | 
| Проверка компонентов системы впрыска топлива | 204 | 
| Проверка компонентов системы впрыска топлива с помощью осциллографа | 208 | 
| Форсунки | 211 | 
| Корпус дроссельной заслонки | 213 | 
| Электронный блок управления двигателем | 214 | 
| Топливный бак и узел топливного насоса | 219 | 
| Педаль акселератора | 223 | 
| > Система снижения токсичности ОГ | 224 | 
| Общая информация | 224 | 
| Система принудительной вентиляции картера | 224 | 
| Система улавливания паров топлива | 225 | 
| Система рециркуляции отработавших газов | 226 | 
| Каталитический нейтрализатор | 227 | 
| Системы впуска и выпуска | 228 | 
| Воздушный фильтр | 228 | 
| Впускной коллектор | 228 | 
| Выпускной коллектор | 229 | 
| Трубы системы выпуска, глушитель и каталитический нейтрализатор | 231 | 
| > Система зажигания | 233 | 
| > Система запуска | 235 | 
| > Система зарядки | 240 | 
| Общая информация | 240 | 
| Меры предосторожности при обслуживании | 240 | 
| Проверка падения выходного напряжения генератора | 240 | 
| Проверка тока отдачи генератора | 240 | 
| Проверка регулируемого напряжения | 241 | 
| Генератор | 242 | 
| Проверка формы сигнала выходного напряжения генератора на мотор-тестере (осциллографе) | 245 | 
| > Сцепление | 247 | 
| Проверка уровня рабочей жидкости сцепления | 247 | 
| Прокачка привода выключения сцепления | 247 | 
| Основные проверки и регулировки | 247 | 
| Педаль сцепления и главный цилиндр привода выключения сцепления | 247 | 
| Элементы гидропривода выключения сцепления | 248 | 
| Сцепление | 249 | 
| > Механическая коробка передач | 251 | 
| > Вариатор (CVT) | 254 | 
| Общая информация | 254 | 
| Поиск неисправностей | 255 | 
| Диагностика | 255 | 
| Проверка компонентов системы управления | 262 | 
| Проверка механических систем вариатора | 264 | 
| Основные проверки и регулировки | 269 | 
| Механизм управления вариатором | 270 | 
| Системы блокировки замка зажигания и селектора | 271 | 
| Вариатор в сборе | 271 | 
| Трубки и шланги вариатора | 273 | 
| Электронный блок управления вариатором | 273 | 
| > Раздаточная коробка | 274 | 
| > Карданный вал | 275 | 
| > Задний редуктор и система управления полным приводом | 276 | 
| > Приводные валы | 285 | 
| > Подвеска | 290 | 
| Предварительные проверки | 290 | 
| Проверка и регулировка углов установки колес | 290 | 
| Передняя подвеска | 291 | 
| Стойка передней подвески | 291 | 
| Нижний рычаг передней подвески | 292 | 
| Стабилизатор поперечной устойчивости | 293 | 
| Ступица переднего колеса | 294 | 
| Задняя подвеска | 297 | 
| Рычаг регулировки схождения, верхний и нижний рычаги | 297 | 
| Продольный рычаг | 298 | 
| Амортизатор | 301 | 
| Стабилизатор поперечной устойчивости | 302 | 
| Подрамник задней подвески | 303 | 
| Ступица заднего колеса | 304 | 
| Основные технические данные | 306 | 
| > Рулевое управление | 307 | 
| Проверки и регулировки | 307 | 
| Рулевое колесо | 309 | 
| Рулевая колонка | 310 | 
| Рулевой механизм | 311 | 
| Насос гидроусилителя рулевого управления | 313 | 
| Шланги гидросистемы усилителя рулевого управления | 314 | 
| Основные технические данные рулевого управления | 316 | 
| > Тормозная система | 317 | 
| Прокачка тормозной системы | 317 | 
| Предварительные проверки | 317 | 
| Проверка дисковых тормозов | 319 | 
| Педаль тормоза | 321 | 
| Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов | 322 | 
| Трубки и шланги тормозной системы | 323 | 
| Передние тормоза | 323 | 
| Задние дисковые тормоза | 325 | 
| Стояночный тормоз | 327 | 
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) и электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | 330 | 
| Общая информация | 330 | 
| Диагностика системы ABS | 330 | 
| Гидравлический блок в сборе | 337 | 
| Датчики частоты вращения колес | 337 | 
| Система курсовой устойчивости (ASC) | 340 | 
| Общая информация | 340 | 
| Диагностика системы ASC | 340 | 
| Выключатель ASC | 353 | 
| Гидравлический блок в сборе | 353 | 
| Датчики частоты вращения колес | 353 | 
| Многокоординатный датчик ускорений | 353 | 
| Датчик положения рулевого колеса | 354 | 
| > Отопитель, кондиционер и система вентиляции | 355 | 
| Меры безопасности при работе с хладагентом | 355 | 
| Общие рекомендации | 355 | 
| Поиск неисправностей | 356 | 
| Основные проверки | 357 | 
| Процедура возврата компрессорного масла в компрессор | 358 | 
| Заливка компрессорного масла в систему кондиционирования | 358 | 
| Панель управления кондиционером и/или отопителем | 358 | 
| Блок кондиционера и отопителя | 358 | 
| Электродвигатель вентилятора отопителя, сервопривод заслонки забора воздуха, сервопривод заслонки смешивания потоков воздуха, сервопривод заслонки направления потока воздуха и силовой транзистор электродвигателя вентилятора отопителя | 360 | 
| Компрессор кондиционера | 360 | 
| Конденсатор | 362 | 
| Датчик температуры воздуха в салоне | 362 | 
| Датчик температуры наружного воздуха | 362 | 
| Блок управления кондиционером | 363 | 
| Трубопроводы системы кондиционирования | 363 | 
| Воздуховоды системы вентиляции | 364 | 
| Диагностика системы кондиционирования | 364 | 
| > Система пассивной безопасности (SRS) | 367 | 
| Общая информация | 367 | 
| Меры безопасности при техническом обслуживании | 368 | 
| Поиск неисправностей | 369 | 
| Техническое обслуживание системы SRS | 375 | 
| Датчики лобового удара | 377 | 
| Электронный блок управления SRS | 377 | 
| Модули фронтальных подушек безопасности и спиральный провод | 378 | 
| Модули боковых подушек безопасности и шторок безопасности | 380 | 
| Датчики бокового удара | 381 | 
| Ремень безопасности с преднатяжителем | 382 | 
| Выключатель принудительного отключения подушки безопасности пассажира | 383 | 
| > Электрооборудование кузова | 384 | 
| Аккумуляторная батарея | 384 | 
| Замок зажигания | 384 | 
| Центральный замок | 384 | 
| Система дистанционного управления центральным замком (WCM) | 386 | 
| Система дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя (KOS) | 388 | 
| Противоугонная система (модели с 2009 г.) | 395 | 
| Проверка измерителей и указателей на автомобиле | 397 | 
| Комбинация приборов | 398 | 
| Наружное освещение | 401 | 
| Подрулевой комбинированный переключатель | 413 | 
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | 414 | 
| Подогреватель щеток очистителя лобового стекла | 415 | 
| Омыватель фар | 415 | 
| Электропривод стеклоподъемников | 415 | 
| Электропривод люка крыши | 421 | 
| Электропривод боковых зеркал заднего вида | 423 | 
| Система парковки | 424 | 
| Камера заднего обзора | 425 | 
| Разъем для подключения дополнительного оборудования | 425 | 
| Прикуриватель | 425 | 
| Звуковой сигнал | 428 | 
| Аудиосистема | 428 | 
| Система беспроводной связи | 432 | 
| Многофункциональный дисплей | 433 | 
| Многофункциональный дисплей для задних пассажиров | 436 | 
| Обогреватель стекла задней двери | 436 | 
| Датчик температуры наружного воздуха | 436 | 
| Передние сиденья с электроприводом | 436 | 
| Передние сиденья с обогревателями | 437 | 
| Механизм складывания сиденья второго ряда | 437 | 
| Система поддержания скорости | 437 | 
| Система управления задержкой сигнала блокировки центрального замка и предупреждения о невыключенном освещении (ETACS) | 440 | 
| Система мультиплексной связи (LIN) | 450 | 
| Шина передачи данных CAN | 452 | 
| > Схемы электрооборудования | 454 | 
| Пояснения к схемам электрооборудования | 454 | 
| Монтажные блоки | 455 | 
| > Схемы электрооборудования (модели до 2009 г.) | 460 | 
| Система электропитания | 460 | 
| Схема запуска двигателя (модели с двигателем 4В12 и вариатором) | 462 | 
| Схема запуска двигателя (модели с двигателем 4В12 и МКПП) | 462 | 
| Звуковой сигнал | 462 | 
| Система зажигания | 463 | 
| Система зарядки | 464 | 
| Система управления двигателем | 465 | 
| Система управления электровентиляторами (радиатора системы охлаждения и конденсатора кондиционера) | 468 | 
| Система блокировки селектора | 469 | 
| Система управления вариатором (INVECS-III CVT) | 469 | 
| Фары (модели с галогеновыми лампами фар) | 472 | 
| Фары (модели с газоразрядными лампами) | 473 | 
| Передние габариты, задние габариты, подсветка номерного знака и зуммер предупреждения о включенном освещении | 475 | 
| Система коррекции положения света фар с ручным управлением | 476 | 
| Система коррекции положения света фар с автоматическим управлением | 477 | 
| Противотуманные фары | 478 | 
| Подсветка пола | 479 | 
| Противотуманный фонарь | 480 | 
| Освещение салона, багажного отделения и подсветка замка зажигания | 481 | 
| Подсветка вещевого ящика | 482 | 
| Указатели поворота и аварийная сигнализация | 483 | 
| Стоп-сигналы | 484 | 
| Фонари заднего хода | 485 | 
| Измерители и указатели | 485 | 
| Индикаторы комбинации приборов | 486 | 
| Стеклоподъемники с электроприводом | 487 | 
| Центральный замок | 489 | 
| Система дистанционного управления центральным замком и запуском двигателя (KOS) | 492 | 
| Кондиционер с автоматическим управлением | 495 | 
| Очиститель и омыватель лобового стекла | 498 | 
| Очиститель и омыватель стекла задней двери | 499 | 
| Омыватель фар | 500 | 
| Обогреватель стекла задней двери | 500 | 
| Подогреватель щеток очистителя лобового стекла | 501 | 
| Обогреватели боковых зеркал заднего вида | 502 | 
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | 502 | 
| Разъем для подключения дополнительного оборудования (аудиосистемы) | 504 | 
| Аудиосистема (модели без усилителя аудиосистемы) | 505 | 
| Аудиосистема (модели с усилителем аудиосистемы) | 507 | 
| Мультикоммуникационная система MITSUBISHI (MMCS) | 510 | 
| Многофункциональный дисплей для задних пассажиров | 515 | 
| Разъем для подключения дополнительного оборудования (навигационной системы) | 517 | 
| Разъем для подключения дополнительного оборудования (многофункционального дисплея для задних пассажиров) | 517 | 
| Разъем для подключения дополнительного оборудования | 518 | 
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 519 | 
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой устойчивости (ASC) | 520 | 
| Система пассивной безопасности SRS | 522 | 
| Система иммобилайзера | 524 | 
| Система управления полным приводом (4WD) | 525 | 
| Люк крыши с электроприводом | 527 | 
| Механизм складывания заднего сиденья | 528 | 
| Обогреватели передних сидений | 528 | 
| Передние сиденья с электроприводом | 529 | 
| Зуммер предупреждения о незакрытой двери | 530 | 
| Зуммер предупреждения о включенном стояночном тормозе | 531 | 
| Система предупреждения о пристегнутом ремне безопасности | 532 | 
| Система беспроводной связи | 533 | 
| Система парковки | 536 | 
| Шина передачи данных CAN | 537 | 
| > Схемы электрооборудования (отличия для моделей с 2009 г.) | 539 | 
| Система управления двигателем | 539 | 
| Система блокировки селектора | 542 | 
| Система управления вариатором | 542 | 
| Фары (модели с галогеновыми лампами фар) | 445 | 
| Фары (модели с газоразрядными лампами) | 446 | 
| Передние габариты, задние габариты, подсветка номерного знака и зуммер предупреждения о включенном освещении | 448 | 
| Система коррекции положения света фар с ручным управлением | 550 | 
| Система коррекции положения света фар с автоматическим управлением | 551 | 
| Система адаптивного освещения (AFS) | 552 | 
| Указатели поворота и аварийная сигнализация | 553 | 
| Стоп-сигналы | 556 | 
| Стеклоподъемники с электроприводом | 556 | 
| Центральный замок | 558 | 
| Система дистанционного управления центральным замком и запуском двигателя (KOS) | 560 | 
| Обогреватели боковых зеркал заднего вида | 563 | 
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом (модели без системы складывания) | 564 | 
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом (модели с системой складывания) | 565 | 
| Антиблокировочная система тормозов (ABS)(модели без системы ASC) | 566 | 
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой устойчивости (ASC) | 568 | 
| Люк крыши с электроприводом | 570 | 
| Система парковки | 571 | 
| Противоугонная система | 572 | 
| Система предупреждения об экстренном торможении | 575 | 
| Камера заднего вида (модели без MMCS) | 576 | 
| Шина передачи данных CAN | 577 | 
| > Расположение разъемов в моторном отсеке | 578 | 
| > Кузов | 580 | 
| Панель приборов | 580 | 
| Центральная консоль | 580 | 
| Отделка салона | 580 | 
| Отделка крыши | 583 | 
| Переднее сиденье | 584 | 
| Сиденье второго ряда | 584 | 
| Сиденье третьего ряда | 585 | 
| Ремень безопасности переднего сиденья с преднатяжителем | 585 | 
| Ремни безопасности второго и третьего ряда сидений | 585 | 
| Стеклоочистители и омыватели | 585 | 
| Зеркала заднего вида | 589 | 
| Люк | 590 | 
| Общие процедуры снятия и установки автомобильных стекол | 592 | 
| Боковые двери | 593 | 
| Задняя дверь | 598 | 
| Лючок заливной горловины топливного бака | 602 | 
| Дополнительные наружные элементы | 602 | 
| Молдинги и накладки | 604 | 
| > Кузовные размеры | 607 | 


                                    










