
Renault Premium (дизель) том 1 - Книга / Руководство: Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, каталог деталей двигателя (Диез)
|
Модификатор цены: Сумма НДС:
Цена: 0 руб.
|
|
Renault Premium Том 1 (дизель) - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и каталог деталей. СПб.: ООО " Издательство Диез", 2012
Дизельные двигатели - 9.8 , 11.1 л
9.8 л (9 830 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE C/4 - 255 л.с. - Renault Premium 260
9.8 л (9 830 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE D/41 - 298 л.с. - Renault Premium 300
9.8 л (9 830 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE E/41 - 336 л.с. - Renault Premium 340
9.8 л (9 830 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE E/A3
11.1 л (11 116 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE A/41
11.1 л (11 116 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE B/41
11.1 л (11 116 см.куб.) - MIDR 06.20.45 ACE A/91
11.1 л (11 116 см.куб.) - DCI 11 B/43
Инструкция по эксплуатации - 71 стр.
Техническое обслуживание - 45 стр.
Каталог запасных частей - 125 стр.
Схемы электрооборудования - 28 стр.
Издание содержит руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей Renault Premium , также приведен каталог основных деталей и сборочных единиц двигателей.
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | 7 |
| СВАРКА НА АВТОМОБИЛЕ | 8 |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | 9 |
| ШИНЫ | 10 |
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ | 11 |
| РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ | 13 |
| ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ | 14 |
| ДВЕРИ | 16 |
| РАДИОЧАСТОТНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЬМИ | 17 |
| ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА | 17 |
| СПОЙЛЕР НА КРЫШЕ | 18 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК (БАКИ) | 18 |
| БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА | 18 |
| БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ ФАР | 18 |
| ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 19 |
| ВОЗДУШНЫЕ РЕСИВЕРЫ | 19 |
| ПРИВОД СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ, СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ И ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР | 20 |
| СОВМЕЩЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 21 |
| ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЁМНИКОМ | 22 |
| КНОПКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ | 22 |
| РЕГУЛИРОВКА ПРОЖЕКТОРОВ | 22 |
| РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ | 23 |
| ДИСПЛЕЙ ЗАДНЕГО ВИДА | 23 |
| ПЛАФОНЫ КАБИНЫ | 23 |
| ХОЛОДИЛЬНИК | 24 |
| НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 25 |
| ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ | 25 |
| СИДЕНЬЯ | 25 |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | 28 |
| РЕЗЕРВНЫЙ ТОРМОЗ | 29 |
| ТОРМОЗ ПРИЦЕПА | 29 |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 33 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 37 |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ | 41 |
| СИСТЕМА АНТИБЛОКИРОВКИ КОЛЕС «ABS | 41 |
| СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОБУКСОВКИ КОЛЕС «ASR | 41 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ VOtTH | 42 |
| ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ «ZF iNTARDER | 43 |
| ЗАМЕДЛИТЕЛЬ | 43 |
| КОНТРОЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЯ-VOITH" ТЕСТ-ЛАМПОЧКОЙ | 45 |
| КОНТРОЛЬ ГИДРОЗАМЕДЛИТЕЛЯ «ZFINTARDER» С ТЕСТ-ЛАМПОЧКОЙ | 45 |
| ЗНАЧЕНИЕ КОДА ДЕФЕКТОВ | 46 |
| АВТОМОБИЛЬ С ДВИГАТЕЛЕМ DCI11 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ | 47 |
| АВТОМОБИЛЬ С ДВИГАТЕЛЕМ DCI 11 ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ | 48 |
| ОТБОР МОЩНОСТИ | 48 |
| ДИФФЕРЕНЦИАЛ | 48 |
| ОПРОКИДЫВАНИЕ КАБИНЫ | 49 |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | 51 |
| ЭЛЕКТРОННО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА | 53 |
| ПОДЪЕМНАЯ САМОУСТАНАВЛИВАЮЩАЯСЯ ОСЬ AUSTERAS | 58 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА | 58 |
| БУКСИРОВКА | 59 |
| ОТОПЛЕНИЕ - ВЕНТИЛЯЦИЯ | 60 |
| АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ | 63 |
| АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ ТИПА WEBASTO THERMO 90S | 63 |
| ОТОПИТЕЛЬТИПА\«ЕВА5ТОАТ2000 | 65 |
| АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ «AT 2 000 | 68 |
| СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 69 |
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ | 70 |
| РАЗРЕШЕННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ЗАМЕНЫ МАСЛА | 78 |
| ПЕРВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 78 |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ М1 | 78 |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ М2 | 79 |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ МЗ | 80 |
| ОСОБОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | 81 |
| ДВИГАТЕЛЬ | 81 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | 86 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | 91 |
| ТУРБОКОМПРЕССОР | 94 |
| ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 95 |
| НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ | 95 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | 96 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 98 |
| ЗАМЕДЛИТЕЛЬ VOITH | 101 |
| ПОДЪЕМНАЯ ОСЬ | 102 |
| ЗАДНИЙ МОСТ Р1341 -Р1342-Р1345 | 103 |
| ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСМИССИИ | 103 |
| ЗАДНИЙ МОСТ Р 1370 | 103 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 104 |
| ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА | 105 |
| ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ, ЗАДНЯЯ ОСЬ | 106 |
| ЗАМЕДЛИТЕЛЬ | 106 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | 106 |
| ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА | 107 |
| КУЗОВ | 108 |
| СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | 109 |
| ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | 109 |
| КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА | 110 |
| АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ | 110 |
| АККУМУЛЯТОРЫ | 110 |
| ГЕНЕРАТОР | 112 |
| БЛОК-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА | 112 |
| ПРОВОДА ПИТАНИЯ | 113 |
| ГНЕЗДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ ПИТАНИЮ | 114 |
| ЛАМПЫ | 115 |
| РЕГУЛИРОВКА ФАР | 115 |
| БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | 118 |
| ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | 118 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ПЛАТЕ | 120 |
| РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ | |
| ВВЕДЕНИЕ | 123 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ | 124 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 124 |
| МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 126 |
| ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 127 |
| СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ | 128 |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 128 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | 128 |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | 129 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 129 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 132 |
| ГЕНЕРАТОР | 132 |
| СТАРТЕР | 132 |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | 132 |
| ТУРБОКОМПРЕССОР | 132 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ДВИГАТЕЛИ D41 И Е41) | 132 |
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (КГМ) И ЗНАЧЕНИЯ УГЛОВОЙ ЗАТЯЖКИ | 132 |
| 1. ДВИГАТЕЛИ | 133 |
| ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 134 |
| РАБОТЫ НА ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 135 |
| КАРТЕР ЦИЛИНДРОВ | 144 |
| МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 152 |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | 159 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | 162 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 164 |
| ТУРБОКОМПРЕССОР | 173 |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ | 174 |
| 2. СЦЕПЛЕНИЕ | 183 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 183 |
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (КГМ) | 184 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ | 184 |
| РЕГУЛИРОВКА | 186 |
| РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА | 187 |
| ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ И ПЕДАЛЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ | 187 |
| 3. КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ. ТИП ВЭ | 189 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 189 |
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (КГМ) | 190 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ | 190 |
| УСТАНОВКА | 191 |
| РАЗБОРКА | 192 |
| ОСНОВНОЙ КАРТЕР | 192 |
| РЕМОНТ ВАЛОВ | 196 |
| УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ | 205 |
| ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ | 206 |
| МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | 208 |
| РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | 210 |
| РЕГУЛИРОВКА ЦИЛИНДРОВ ПРИВОДА 1-Й - 2-Й И 3-Й-4-Й ПЕРЕДАЧ | 211 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫХОДНОГО РЕЛЕ | 213 |
| 4. ЗАДНИЙ МОСТ | 214 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 214 |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | 214 |
| МОМЕНТЫ И УГЛЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (КГМ) | 214 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ | 214 |
| СНЯТИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ МОСТА | 215 |
| ДИФФЕРЕНЦИАЛ | 215 |
| ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ | 216 |
| МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | 218 |
| СТУПИЦЫ ЗАДНИХ КОЛЕС | 219 |
| 5. ПЕРЕДНИЙ МОСТ | 221 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 221 |
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (КГМ) | 222 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ | 222 |
| СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА | 222 |
| ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ | 223 |
| 6. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 225 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 225 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС | 225 |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | 225 |
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (КГМ) | 225 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ | 225 |
| СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА | 225 |
| ПРОВЕРКА ЗАЗОРА В ЗАЦЕПЛЕНИИ (ЛЮФТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА) | 226 |
| ПРОВЕРКА МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА | 227 |
| РЕГУЛИРОВКА НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА | 227 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ УГЛА ПОВОРОТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЁС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ | 228 |
| ЗАМЕНА ФИЛЬТРА | 228 |
| ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЕРВОПРИВОДА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА | 229 |
| 7. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | 229 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 229 |
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (КГМ) | 230 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ | 230 |
| ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС | 230 |
| ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ | 230 |
| ДИСК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК | 232 |
| ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС | 234 |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | 235 |
| КОРРЕКТОР ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ | 236 |
| 8. ПОДВЕСКА | 237 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 237 |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА | 237 |
| ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА | 239 |
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (КГМ) | 239 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ | 239 |
| РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ | 239 |
| РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКОВ УРОВНЯ | 239 |
| РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ «Н | 240 |
| 9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 242 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ | 242 |
| ГЕНЕРАТОР | 242 |
| ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ | 242 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ (Электросхемы) Рено Премиум | 243 |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ / ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ / ПРЕДПУСКОВОЙ ПРОГРЕВ | 244 |
| СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | 248 |
| СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ | 250 |
| ДВИГАТЕЛИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ / ОМЫВАТЕЛЕЙ СТЕКОЛ И ФАР | 252 |
| ПРИБОРНЫЙ ЩИТОК | 254 |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ, ТОРМОЗНОЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ, ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ | 257 |
| ОСВЕЩЕНИЕ И ОПРОКИДЫВАНИЕ КАБИНЫ | 259 |
| КАБИНА | 260 |
| ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ОПЕРЕЖЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА | 264 |
| УСТРОЙСТВА ABS/ASR | 266 |
| ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ | 268 |
| КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ | |
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 271 |
| ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ | 272 |







