
Volvo FM 12 1998- ... дизель - Книга / Руководство по ремонту (Терция)
|
Модификатор цены: Основная цена с НДС: Цена со скидкой: 57.00 BYN Сумма НДС:
Цена: 570 000 руб.
|
|
Volvo FM 12 с 1998 г.в. , дизель - Руководство по ремонту. СПб.: Терция, 2007
Дизельные двигатели - 12.1
12.1 л (12 130 см куб.) - D 12 C340 - 250 кВт (340 л.с.)
12.1 л (12 130 см куб.) - D 12 C380 - 279 кВт (380 л.с.)
12.1 л (12 130 см куб.) - D 12 C420 - 309 кВт (420 л.с.)
12.1 л (12 130 см куб.) - D 12 C460 - 338 кВт (460 л.с.)
| Общие сведения | 3 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Основные характеристики | 4 |
| Контрольные параметры | 5 |
| Моменты (Нм) и угловые значения затяжки основных резьбовых соединений | 12 |
| Рекомендации по выполнению операций | 14 |
| Снятие и установка двигателя | 15 |
| Головка блока цилиндров | 17 |
| Снятие | 17 |
| Проверка герметичности | 20 |
| Разборка | 21 |
| Направляющие клапанов | 21 |
| Кольца седел клапанов | 22 |
| Сборка | 22 |
| Механизм коромысел | 23 |
| Установка головки блока цилиндров | 24 |
| Регулировка клапанов и форсунок | 30 |
| Насос-форсунка | 33 |
| Блок цилиндров | 35 |
| Гильзы цилиндров | 35 |
| Снятие | 35 |
| Установка | 37 |
| Подвижная система двигателя | 38 |
| Коленчатый вал | 38 |
| Задний сальник | 40 |
| Вкладыши | 40 |
| Шатуны | 42 |
| Поршни | 42 |
| Снятие | 42 |
| Проверка | 42 |
| Разборка, сборка | 42 |
| Установка | 43 |
| Маховик двигателя | 43 |
| Снятие и установка | 43 |
| Замена зубчатого венца | 44 |
| Замена подшипника | 44 |
| Картер маховика двигателя | 45 |
| Снятие и установка | 45 |
| Механизм газораспределения | 46 |
| Замена шестерен | 46 |
| Снятие | 46 |
| Разборка | 47 |
| Сборка | 47 |
| Замена распределительной плиты | 48 |
| Распределительный вал | 49 |
| Замена | 49 |
| Замена подшипников | 49 |
| Система смазки | 50 |
| Редукционный клапан | 51 |
| Перепускной клапан | 51 |
| Клапан охлаждения поршней | 51 |
| Перепускной клапан для стандартных фильтров | 51 |
| Термостатический перепускной клапан охладителя масла | 51 |
| Проверка давления масла | 51 |
| Замена поршневых масляных форсунок | 52 |
| Охладитель масла | 52 |
| Масляный насос | 54 |
| Система охлаждения | 56 |
| Водяной насос | 56 |
| Снятие | 56 |
| Установка | 57 |
| Термостат | 57 |
| Вентилятор | 59 |
| Ремень привода | 60 |
| Система питания | 60 |
| Электрическая диагностика | 62 |
| Обозначения кодов электрической диагностики | 63 |
| Неисправности без кода неисправности | 68 |
| Снятие-установка блока управления | 69 |
| Механическая диагностика | 70 |
| Насос-форсунка (диагностика) | 70 |
| Топливоподкачивающий насос | 71 |
| Топливный фильтр | 72 |
| Перепускной клапан топливной системы | 72 |
| Прокачка топливной системы | 73 |
| Система наддува - Турбокомпрессор | 73 |
| Неисправности в работе | 73 |
| Проверка регулятора давления на выпуске «ATR | 74 |
| Проверка утечек на автомобиле | 75 |
| Моторный тормоз «V.E.B» | 75 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Контрольные параметры | 78 |
| Моменты затяжки основных резьбовых соединений (Нм) | 79 |
| Главный цилиндр привода | 79 |
| Свободный ход педали | 79 |
| Замена сервопривода(КПП VT 2014) | 79 |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |
| Контрольные параметры КПП R 1700/1900 - SR 1900 - VT 2014 | 82 |
| Профилактическое обслуживание | 84 |
| Моменты затяжки основных резьбовых соединений (Нм) | 84 |
| Снятие и установка | 85 |
| Разборка КПП | 87 |
| Выходной делитель | 87 |
| Снятие | 87 |
| Сборка | 89 |
| Основной картер | 90 |
| Ремонт валов | 93 |
| КПП SR1900/VT 2014 | 93 |
| КПП SR1900/VT 2014 | 93 |
| Масляный насос | 100 |
| Сборка основного картера | 101 |
| КПП SR 1900/VT2014 | 104 |
| Монтаж выходного делителя | 104 |
| Регулировка силового цилиндра удвоителя | 105 |
| Регулировка корпуса селекции | 106 |
| Входной делитель или MEDIATEUR | 109 |
| КПП SR 1900 | 109 |
| Входной делитель или MEDIATEUR | 110 |
| КПП VT 2014 | 110 |
| ЗАДНИЙ МОСТ | 111 |
| ПЕРЕДНИЙ МОСТ | |
| Контрольные параметры | 112 |
| Моменты затяжки основных резьбовых соединений (Нм) | 112 |
| Рекомендации по выполнению операций. | 113 |
| Ступицы передних колес | 113 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Контрольные параметры | 114 |
| Моменты затяжки основных резьбовых соединений (Нм) | 114 |
| Снятие и установка картера рулевой передачи | 115 |
| Проверка и регулировка клапанов ограничения давления | 116 |
| Заполнение и прокачка гидравлической системы | 117 |
| Регулировка угла наклона и высоты рулевого колеса | 117 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Контрольные параметры | 120 |
| Замена тормозных накладок | 122 |
| Центрирование тормозных колодок с установленными накладками | 124 |
| Разжимной механизм | 125 |
| Устройство компенсации износа тормозных колодок | 129 |
| Модулятор | 130 |
| ПОДВЕСКА | |
| Описание | 132 |
| Пневматическая подвеска | 134 |
| Рекомендации по выполнению операций | 138 |
| Автоматическая регулировка уровня шасси | 139 |
| Регулировка уравнительных клапанов | 139 |
| Ограничитель подъема | 139 |
| Ручная регулировка высоты | 139 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ / СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | |
| Контрольные параметры | 140 |
| Моменты затяжки основных резьбовых соединений (Нм) | 140 |
| Рекомендации по выполнению операций. | 141 |
| Функции предохранителей | 141 |
| Функции реле | 142 |
| Перечень элементов электрических схем | 142 |
| Схемы (электросхемы) | 144 |


