
Volvo VNL / VNM 1996-2002 дизель - Книга / Руководство: Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт (Диез)
|
Модификатор цены: Сумма НДС:
Цена: 0 руб.
|
|
Volvo VNL и VNM 1996-2002 г.в. , дизель - Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию. СПб.: ООО "Издательство Диез", 2008
Дизельные двигатели - D7 , D12 , Cummins M11
D7C 275 - 205 кВт (275 л.с.)
D7C 300 - 224 кВт (300 л.с.)
D12B 345 - 254 кВт (345 л.с.)
D12B 385 - 283 кВт (385 л.с.)
D12C 465 - 338 кВт (465 л.с.)
D12D 340 - 250 кВт (340 л.с.)
D12D 380 - 279 кВт (380 л.с.)
D12D 420 - 309 кВт (420 л.с.)
D12D 460 - 338 кВт (460 л.с.)
D12D 500 - 368 кВт (500 л.с.)
M 11-280 - 206 кВт (280 л.с.)
M 11-310 - 228 кВт (310 л.с.)
M 11-330 - 243 кВт (330 л.с.)
M 11-350 - 257 кВт (350 л.с.)
M 11-370 - 272 кВт (370 л.с.)
M 11-400 - 294 кВт (400 л.с.)
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию - 161 стр.
В настоящем руководстве представлены инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Volvo моделей VNL и VNM, двигателей Volvo D7 и D12, а также руководство по ремонту двигателей Volvo D12, Cummins N14 , M11.
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 5 |
| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ | 5 |
| ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ | 6 |
| МОДИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ | 6 |
| ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ | 6 |
| ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ | 8 |
| ДВЕРИ КАБИНЫ И ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ | 8 |
| ВХОД И ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ | 9 |
| БАГАЖНЫЙ ОТСЕК | 10 |
| КАПОТ | 11 |
| ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ И ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | 11 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ОСМОТРУ МАШИНЫ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ | 11 |
| ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 18 |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛИ VN, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ НА НЕБОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ | 20 |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК | 20 |
| КАТЕГОРИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ | 20 |
| КАТЕГОРИЯ А | 20 |
| КАТЕГОРИЯ В. РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕГОДНО | 23 |
| КАТЕГОРИЯ С. ТОЧКИ, В КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ | 23 |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛИ VN, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ | 23 |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК | 23 |
| КАТЕГОРИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ | 24 |
| КАТЕГОРИЯ А | 24 |
| КАТЕГОРИЯ В. РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕГОДНО | 26 |
| КАТЕГОРИЯ С. ТОЧКИ, В КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 27 |
| СМАЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | 27 |
| СМАЗКА ШАССИ | 27 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 30 |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | 30 |
| ЗАЩИТНАЯ СЕТКА В СПАЛЬНОМ ОТСЕКЕ | 30 |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ SRS | 31 |
| ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ | 32 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 33 |
| ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | 34 |
| ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ | 34 |
| БЛОК ПРИБОРОВ | 34 |
| ОСНОВНОЙ БЛОК ПРИБОРОВ | 39 |
| ПРАВАЯ СЕКЦИЯ БЛОКА ПРИБОРОВ | 43 |
| ЗАМЕНА ЛАМП В БЛОКЕ ПРИБОРОВ | 45 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ | 45 |
| ЛЕВЫЙ БЛОК КЛАВИШНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 46 |
| ОТБОР МОЩНОСТИ | 48 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ХОДОВЫХ ФОНАРЕЙ | 49 |
| ПРАВЫЙ БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 50 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА | 53 |
| ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ | 54 |
| РАБОТА ГРАФИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ | 54 |
| ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ | 54 |
| ВЫБОР МЕНЮ | 55 |
| МЕНЮ ДИСПЛЕЯ | 55 |
| СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ | 56 |
| ОСНОВНОЕ МЕНЮ: УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ | 62 |
| ОСНОВНОЕ МЕНЮ: СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ | 64 |
| ГЛАВНОЕ МЕНЮ: РЕЖИМ РЕГИСТРАТОРА ДАННЫХ (ТОЛЬКО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ VOLVO) | 70 |
| ОСНОВНОЕ МЕНЮ: ВВОД ПАРОЛЯ | 72 |
| ОСНОВНОЕ МЕНЮ: ПРИБОРЫ | 73 |
| ОСНОВНОЕ МЕНЮ: ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ) | 74 |
| ГЛАВНОЕ МЕНЮ: ВРЕМЯ/РАССТОЯНИЕ (TIME/DISTANCE) | 75 |
| СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | 77 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 77 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ | 78 |
| БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В СПАЛЬНОМ ОТСЕКЕ | 82 |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ КАБИНЫ | 83 |
| КАБИННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 84 |
| СТОЯНОЧНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ) | 85 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ | 87 |
| СИДЕНЬЯ | 88 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 88 |
| СИДЕНЬЕ И ПОДУШКА СИДЕНЬЯ | 90 |
| СПИНКА КРЕСЛА | 90 |
| КАБИНА И СПАЛЬНЫЙ ОТСЕК | 92 |
| ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАБИНЫ/ЛАМПЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ | 92 |
| ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ | 93 |
| КОЙКИ СПАЛЬНОГО ОТСЕКА | 97 |
| УМЫВАЛЬНИК | 99 |
| ДЕТЕКТОР ДЫМА (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ) | 100 |
| БОКОВЫЕ ОКНА КАБИН В МОДЕЛЯХ VN 660 И 770 | 101 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБИНЫ | 101 |
| ДВЕРИ | 101 |
| КАПОТ | 101 |
| ЗАЩИТА ОТ РЖАВЛЕНИЯ | 101 |
| УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ И БЛЕСТЯЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ | 102 |
| ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 103 |
| ПУСК ДВИГАТЕЛЯ | 103 |
| ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ | 103 |
| ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ | 103 |
| ЗАПУСК И РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ | 104 |
| РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ | 106 |
| РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ (CRUISE CONTROL) | 110 |
| КРЫШКИ ТОПЛИВНОГО БАКА | 111 |
| СЦЕПЛЕНИЕ И ТРАНСМИССИЯ | 111 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | 111 |
| СКЛАДНОЙ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ) | 112 |
| ТОРМОЗА | 112 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОРМОЗОВ | 112 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 113 |
| ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМИ СИСТЕМАМИ | 114 |
| РЕСИВЕРЫ | 116 |
| СИСТЕМА АНТИБЛОКИРОВКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ABS | 117 |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЦЕПЛЯЕМОСТИ КОЛЕС С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ TCS (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ) | 118 |
| УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ | 118 |
| СЛИШКОМ ХОЛОДНО ДЛЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ТОЛЬКО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ VOLVO) | 119 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | 120 |
| ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | 120 |
| СИСТЕМА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | 120 |
| АККУМУЛЯТОР | 120 |
| ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ АККУМУЛЯТОРА ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА | 121 |
| ЗАРЯДКА | 122 |
| ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 122 |
| СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | 122 |
| СИСТЕМА ЗАЩИТЫ АККУМУЛЯТОРА (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ) | 123 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | 123 |
| РАЗЪЕМ ДЛЯ ПРОВОДА ТОКА ПИТАНИЯ | 124 |
| НАРУЖНЫЕ СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ НА 12В | 125 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАПРЯЖЕНИЕМ 120В И ЕЕ ВНЕШНИЕ РОЗЕТКИ | 125 |
| ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ | 126 |
| УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | 127 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 127 |
| РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ) | 127 |
| МОСТЫ И КОЛЕСА | 128 |
| МОСТЫ | 128 |
| КОЛЕСА | 129 |
| ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ | 129 |
| РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА КОЛЕСА | 129 |
| СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | 130 |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | 130 |
| ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 130 |
| СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | 130 |
| СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ПОЛЗУНОМ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ) | 131 |
| РАЗБЛОКИРОВАНИЕ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА | 131 |
| РАБОТА С ВЫДВИЖНЫМ СЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ КОМПАНИИ VOLVO | 135 |
| АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ | 136 |
| БУКСИРОВКА АВТ0М06ИЛЯ | 136 |
| ПРАВИЛА БУКСИРОВКИ | 136 |
| СЖАТИЕ ПРУЖИНЫ ТОРМОЗНОЙ КАМЕРЫ | 137 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВИГАТЕЛЕЙ VOLVO D7 И D12 | 141 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ДВИГАТЕЛЕЙ VOLVO D7 И D12 | 141 |
| ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ D7 | 141 |
| ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ D12 | 142 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | 143 |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ VECTP.0 II. ВЕЛИЧИНЫ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ D7 | 143 |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ VECTRO II, ВЕЛИЧИНЫ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ D12 | 144 |
| МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ D7 | 145 |
| РАЗНОВИДНОСТИ МОДЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ D12 | 145 |
| ХРАНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ | 145 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | 146 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 146 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ | 147 |
| ДОБАВКИ | 148 |
| АНТИФРИЗ | 148 |
| СТАНДАРТНАЯ ПРОВЕРКА АНТИФРИЗА | 149 |
| ЗАМЕНА ОБЫЧНОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ ПОВЫШЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ | 150 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | 151 |
| ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 152 |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | 152 |
| МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ | 152 |
| МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 152 |
| ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VOLVO D7 | 153 |
| ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VOLVO D12 | 153 |
| СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА | 153 |
| РАСХОД МАСЛА | 154 |
| ВЗЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОБ МАСЛА | 154 |
| ПРИМЕРЫ ОТБОРА ПРОБ | 155 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ | 156 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ | 156 |
| ЗАМЕНА МАСЛА | 157 |
| МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 157 |
| ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА | 157 |
| ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА | 157 |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | 157 |
| ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ВЕНТИЛЯТОРА | 158 |
| ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ D7 | 158 |
| ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ D12 | 159 |
| ТУРБОНАГРЕВАТЕЛЬ И ОХЛАДИТЕЛЬ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА | 160 |
| ЗАМЕНА ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ | 161 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ | 161 |
| ПРОКАЧКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ D12 | 162 |
| ПРОКАЧКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ D7 | 163 |
| СЛИВ ВОДЫ ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА | 163 |
| ТАБЛИЦЫ ВЯЗКОСТИ МАСЕЛ И ЕМКОСТЕЙ СИСТЕМ | 164 |
| ДВИГАТЕЛЬ VOLVO D7C | 164 |
| ДВИГАТЕЛЬ VOLVO D12 | 164 |
| РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS M11 | 165 |
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 165 |
| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ | 165 |
| ВПУСКНОЙ/ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОРЫ, ТУРБОКОМПРЕССОР И ОХЛАДИТЕЛЬ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА | 165 |
| ОХЛАДИТЕЛЬ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ - ИНТЕРКУЛЕР) | 166 |
| ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ЗАМЕНА) | 166 |
| РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА НА КЛАПАНАХ И ФОРСУНКАХ | 171 |
| РЕГУЛИРОВКА УПРАВЛЯЮЩЕГО ПОРШНЯ МОТОРНОГО ТОРМОЗА | 172 |
| ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ) | 172 |
| КЛАПАНЫ | 172 |
| ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 174 |
| НАПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНОВ | 174 |
| СЕДЛА КЛАПАНОВ | 175 |
| ГНЕЗДА СЕДЕЛ КЛАПАНОВ | 175 |
| ПРОВЕРКА ТАРЕЛКИ КЛАПАНА | 176 |
| ТЕСТИРОВАНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА | 176 |
| РЫЧАГИ КЛАПАНОВ (КРЕЙЦКОПФЫ) | 176 |
| ГИЛЬЗА ФОРСУНКИ | 176 |
| КОРОМЫСЛА | 178 |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 179 |
| ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР | 179 |
| ПРИВОД ОТБОРА МОЩНОСТИ И ШКИВ | 179 |
| САЛЬНИК ШКИВА ПРИВОДА ОТБОРА МОЩНОСТИ | 180 |
| ПРИВОД ОТБОРА МОЩНОСТИ | 180 |
| РАСПРЕДВАЛ И ШЕСТЕРНИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА | 182 |
| КРЫШКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА | 182 |
| ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА | 183 |
| ВИБРОГАСИТЕЛЬ (ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ) | 183 |
| ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ | 184 |
| РАСПРЕДВАЛ | 186 |
| ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО РАСПРЕДВАЛА | 187 |
| ВТУЛКИ РАСПРЕДВАЛА | 188 |
| РЕГУЛИРОВКА ВПРЫСКА | 188 |
| КОДЫ МОМЕНТА ВПРЫСКА | 190 |
| РАЗМЕРЫ ШПОНОК РАСПРЕДВАЛА | 190 |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА | 190 |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ШЕСТЕРНИ | 190 |
| ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА | 192 |
| ПРИВОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА | 192 |
| КОРПУС ШЕСТЕРЕН ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА | 193 |
| ПОДДОН КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ | 194 |
| ПОРШЕНЬ, ШАТУН И ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА 1 | 194 |
| БЛОК ПОРШНЯ И ШАТУНА | 194 |
| ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА | 196 |
| КОРЕННОЙ И УПОРНЫЙ ПОДШИПНИКИ КОЛЕНВАЛА И ПОДШИПНИК ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА | 198 |
| КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ | 198 |
| УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК | 199 |
| ШАТУННЫЕ ПОДШИПНИКИ | 199 |
| КОЛЕНВАЛ | 200 |
| ЗАДНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНВАЛА | 200 |
| БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 200 |
| МАХОВИКИ КОРПУС МАХОВИКА | 201 |
| МАХОВИК | 201 |
| БИЕНИЯ МАХОВИКА | 201 |
| ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ МАХОВИКА | 202 |
| КОРПУС МАХОВИКА | 202 |
| ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛОСКОСТИ КОРПУСА МАХОВИКА | 203 |
| СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ | 203 |
| МАСЛННЫЙ НАСОС | 203 |
| ОХЛАДИТЕЛЬ МОТОРНОГО МАСЛА | 204 |
| ГОЛОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | 204 |
| ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | 205 |
| РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | 205 |
| СОПЛА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЯ | 205 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 206 |
| ВОДЯНОЙ НАСОС | 206 |
| ТЕРМОСТАТ | 206 |
| ГОЛОВКА ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА | 207 |
| ШКИВ ВЕНТИЛЯТОРА | 207 |
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ СОЕДИНЕНИЙ (НМ) | 208 |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | 209 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДИЗЕЛЬНОГО 6-ЦИЛИНДРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS M11 | 210 |
| ОПИСАНИЕ | 210 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 211 |
| ТЕСТИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА | 211 |
| СЛИВ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ | 212 |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС СИСТЕМЫ CELECT | 212 |
| ФОРСУНКИ | 212 |
| ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВНОГО ШЕСТЕРЕНЧАТОГО НАСОСА | 213 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФОРСУНКИ | 214 |
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ | 214 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ VOLVO D12 | 215 |
| ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ | 215 |
| ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 215 |
| БЛОК И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ | 216 |
| ПОРШНИ | 217 |
| КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ | 217 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ | 217 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | 218 |
| НОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ | 218 |
| ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ | 219 |
| ОПИСАНИЕ УЗЛОВ И СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 229 |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 229 |
| СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА | 230 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | 231 |
| КОМПОНЕНТЫ | 232 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ | 232 |
| ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСОС-ФОРСУНКИ | 234 |
| ФАЗЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ НАСОС-ФОРСУНКИ | 234 |
| ПИТАЮЩИЙ НАСОС | 236 |
| РУЧНОЙ НАСОС | 236 |
| ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | 236 |
| ФИЛЬТР САПУНА ТОПЛИВНОГО БАКА | 236 |
| ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН | 236 |
| ДАТЧИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ВЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | 237 |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 238 |
| РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА | 238 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА D12D - ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ. ТИП 1 | 239 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА D12D - ВАРИАНТ С РУЧНЫМ НАСОСОМ. ВОДА СЛИВАЕТСЯ НАЖАТИЕМ КНОПКИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ, ТИП 2 | 240 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА D12D - ВАРИАНТ С РУЧНЫМ НАСОСОМ. ВОДА СЛИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ РУКОЯТКИ НА РУЛЕ, ТИП 3 | 242 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ D12 | 244 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 244 |
| ВАРИАНТЫ ДВИГАТЕЛЯ D12C | 244 |
| ДВИГАТЕЛЬ | 244 |
| БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 244 |
| БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА | 244 |
| ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА | 244 |
| ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА | 244 |
| ПОРШЕНЬ | 245 |
| ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА | 245 |
